|
Nouveau ! La version Webperformance Trainer 2.1 est maintenant disponible !
|
|
CATEGORIE
|
PRODUIT
|
DESCRIPTION
|
EDITEUR
|
| Outils de Développement d'applications graphiques | |||
| Java | JClass | Composants graphiques 100% Pure Java (représentation de tableaux de données, affichage de courbes, accès aux bases de données, gestion de l'impression, etc.) | Sitraka Software |
| JLOOX | Premier outil entièrement Java 2 de développement d'applications graphiques et animées du marché, notamment grâce à une API riche et un éditeur graphique interactif | LOOX Software | |
| JLOOXLayout | Kit de développement pour les applications Java 2 nécessitant le placement automatique d'objets en réseaux | LOOX Software | |
| JLOOXGis | Kit de développement destiné aux applications SIG | LOOX Software | |
| Win32 | LOOXWin | Outil de développement d'applications graphiques interactives et animées (C, C++) | LOOX Software |
| LOOX Extension Pack | Bibliothèque de classes C++ dédiées à la représentation de données sous forme de diagrammes de Gantt et de tableaux | LOOX Software | |
| X-Window/Motif |
BX Pro |
Générateur d'IHM Motif | ICS |
| XRT | Bibliothèque de widgets Motif évolués pour l'affichage de courbes 2D et 3D personnalisables, la représentation de tableaux de données évolués, la création de jauges et d'afficheurs numériques interactifs, la saisie de données avec validation, etc. | Sitraka Software | |
| LOOX - LOOX++ | Outil de développement d'applications graphiques interactives et animées (C, C++) | LOOX Software | |
| LOOX Extension Pack | Bibliothèque de classes C++ dédiées à la représentation de données sous forme de diagrammes de Gantt et de tableaux | LOOX Software | |
| Outils de tests | |||
| Optimisation de code Java |
JProbe | Suite d'outils professionnels pour améliorer les performances du code Java, identifier les problèmes de fuites mémoire, analyser les problèmes liés aux applications multi-tâches et mesurer l'efficacité du code | Sitraka Software |
| OptimizeIt Professional | Outil simple, efficace et intuitif pour détecter les goulots d'étranglement et les problèmes de consommation excessive de ressources dans toute application Java | Intuitive Systems | |
| Tests de performance de sites Web |
Webperformance Trainer |
Logiciel de tests pour détecter les goulots d'étranglements, augmenter les performances et planifier la capacité de charge de toute application Web | WebPerformance |
| Logiciels de déploiement | |||
| Création d'installateurs | InstallAnywhere | Création d'installateurs logiciels professionnels, personnalisables et multi-plate-forme, capables d'installer et de configurer des logiciels sur toute machine cliente ou serveur | Zero G |
| Logiciels de portage | |||
| Migration vers Windows | NuTCRACKER | Outil de portage d'applications Unix sur Windows 95/98/NT/2000 | MKS |
| Utilitaires | |||
| PageFormatter | Outil de mise en page et d'impression | Sitraka Software | |
| MSK Toolkit | Suite de plus de 210 utilitaires de programmation Unix et Windows pour PC | MKS | |
3-01-2001