Les produits ICS pour Qt sont livrés par voie électronique (ESD)..
        
          
            | DESIGNATION | REF. PRODUIT | PRIX €UROS H.T. | 
          
            | PRODUIT | 
          
            | GraphPak for Qt Single Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-SPDL | 1 495,00 |  | 
          
            | GraphPak for Qt Duo Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-DPDL | 2 245,00 |  | 
          
            | GraphPak for Qt Trio Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-TPDL | 2 995,00 |  | 
          
            | GraphPak for Qt Single Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-SPGL | 8 975,00 |  | 
          
            | GraphPak for Qt Duo Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-DPGL | 13 445,00 |  | 
          
            | GraphPak for Qt Trio Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-GRA-TPGL | 17 945,00 |  | 
          
            | KD Tools Single Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-SPDL | 950,00 |  | 
          
            | KD Tools Duo Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-DPDL | 1 425,00 |  | 
          
            | KD Tools Trio Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-TPDL | 1 900,00 |  | 
          
            | KD Tools Single Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-SPGL | 5 700,00 |  | 
          
            | KD Tools Duo Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-DPGL | 8 550,00 |  | 
          
            | KD Tools Trio Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDT-TPGL | 11 400,00 |  | 
          
            | QicsTable Single Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-SPDL | 1 495,00 |  | 
          
            | QicsTable Duo Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-DPDL | 2 245,00 |  | 
          
            | QicsTable Trio Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-TPDL | 2 995,00 |  | 
          
            | QicsTable Single Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-SPGL | 8 975,00 |  | 
          
            | QicsTable Duo Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-DPGL | 13 445,00 |  | 
          
            | QicsTable Trio Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-QICS-TPGL | 17 945,00 |  | 
          
            | KD Gantt Single Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-SPDL | 1 495,00 |  | 
          
            | KD Gantt Duo Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-DPDL | 2 245,00 |  | 
          
            | KD Gantt Trio Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-TPDL | 2 995,00 |  | 
          
            | KD Gantt Single Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-SPGL | 8 975,00 |  | 
          
            | KD Gantt Duo Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-DPGL | 13 445,00 |  | 
          
            | KD Gantt Trio Platform Group License - jusqu'à 8 développeurs - (avec 1 an de maintenance) | QT-KDG-TPGL | 17 945,00 |  | 
          
            | KD Executor per Platform Developer License (avec 1 an de maintenance) | QT-KDE-PDL | 1 875,00 |  | 
          
            | MAINTENANCE | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Single Platform Developer | QT-GRA-SPDL-PM | 445,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Duo Platform Developer | QT-GRA-DPDL-PM | 665,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Trio Platform Developer | QT-GRA-TPDL-PM | 890,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Single Platform Group | QT-GRA-SPGL-PM | 2 670,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Duo Platform Group | QT-GRA-DPGL-PM | 4 005,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence GraphPak for Qt Trio Platform Group | QT-GRA-TPGL-PM | 5 340,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Single Platform Developer | QT-KDT-SPDL-PM | 285,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Duo Platform Developer | QT-KDT-DPDL-PM | 428,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Trio Platform Developer | QT-KDT-TPDL-PM | 570,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Single Platform Group | QT-KDT-SPGL-PM | 1 710,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Duo Platform Group | QT-KDT-DPGL-PM | 2 565,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Tools Trio Platform Group | QT-KDT-TPGL-PM | 3 420,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Single Platform Developer | QT-QICS-SPDL-PM | 445,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Duo Platform Developer | QT-QICS-DPDL-PM | 665,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Trio Platform Developer | QT-QICS-TPDL-PM | 890,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Single Platform Group | QT-QICS-SPGL-PM | 2 670,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Duo Platform Group | QT-QICS-DPGL-PM | 4 005,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence QicsTable Trio Platform Group | QT-QICS-TPGL-PM | 5 340,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Single Platform Developer | QT-KDG-SPDL-PM | 445,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Duo Platform Developer | QT-KDG-DPDL-PM | 665,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Trio Platform Developer | QT-KDG-TPDL-PM | 890,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Single Platform Group | QT-KDG-SPGL-PM | 2 670,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Duo Platform Group | QT-KDG-DPGL-PM | 4 005,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Gantt Trio Platform Group | QT-KDG-TPGL-PM | 5 340,00 |  | 
          
            | Maintenance annuelle pour 1 Licence KD Executor per Platform Developer | QT-KDE-PDL-PM | 565,00 |  | 
          
            | UPGRADE |